Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | SERAFIN | 4.826.486 |
2 | unrecognized | 1.343.634 |
3 | KILLER PUNISHER | 1.055.091 |
4 | papaleguw | 581.207 |
5 | Olympia- | 126.298 |
6 | riistetyt | 103.385 |
7 | sistromatic | 67.254 |
8 | kenin.d | 24.788 |
9 | balgruff | 23.164 |
10 | sl86 | 18.851 |
11 | brenowebsc | 14.475 |
12 | minotauro27 | 10.887 |
13 | LAPSEKILI BIG SMOKE | 8.368 |
14 | Elvis Schneckenberg | 7.838 |
15 | Spectadeck | 3.184 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.