Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Profesional | 44.489.003 |
2 | mayconassmann | 37.476.560 |
3 | papaleguw | 32.099.904 |
4 | Ezryljusz | 31.316.550 |
5 | Rainha Nefasta? | 30.747.547 |
6 | - Orochi.2009 | 29.074.221 |
7 | Kratos o filho de zeus | 27.162.608 |
8 | Dark Philosopher | 23.668.716 |
9 | jhjjhj | 18.675.622 |
10 | severos | 18.646.403 |
11 | LANCELOTT | 16.158.193 |
12 | Degradê | 15.957.711 |
13 | furia.leste | 14.874.604 |
14 | AGENTEREAL | 13.958.972 |
15 | GeroN | 12.748.518 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.