Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | The King Ezequiel | 1.327.755 |
2 | Malvadão | 364.790 |
3 | Rakitic | 129.471 |
4 | mateusalomao | 67.176 |
5 | gabrielm96 | 52.606 |
6 | wanderblack | 49.960 |
7 | jonn.. | 30.861 |
8 | Rei hartur | 24.108 |
9 | paleo | 16.916 |
10 | VictorCM2003 | 16.440 |
11 | Karory | 14.631 |
12 | scherakman | 10.149 |
13 | Piri | 4.551 |
14 | rubemhiuga | 4.542 |
15 | tutu6969 | 3.779 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.