Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 94.835.678 |
2 | MajestadeBR | 81.813.916 |
3 | ricardo lúcio | 81.312.101 |
4 | Leozinho512 | 51.573.584 |
5 | *S.A* | 46.972.503 |
6 | severos | 32.247.611 |
7 | Aldeia de bárbaros | 28.600.003 |
8 | El CeriaisKiller00 | 28.222.382 |
9 | Zenitsu Agatsuma | 27.958.171 |
10 | dooouglasc | 27.066.985 |
11 | - Bran Stark - | 26.336.399 |
12 | matoddy | 25.754.212 |
13 | Arrepio do Peter | 22.683.155 |
14 | DEUS ODYN | 22.473.390 |
15 | Miss Trupa | 22.404.573 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.