Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | Mara | 52.900.729 |
2 | RNR | 33.872.729 |
3 | asdf | 10.458.089 |
4 | A2 | 9.917.956 |
5 | 1234 | 9.162.539 |
6 | INC | 5.318.433 |
7 | DEFSAU | 3.425.569 |
8 | HEMP | 2.547.826 |
9 | T.R | 1.361.741 |
10 | Balls | 968.831 |
11 | POWER | 966.816 |
12 | J.F.F | 568.061 |
13 | DRM | 567.144 |
14 | NF | 523.510 |
15 | 0000 | 398.927 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.