Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | BRTEAM | 16.071.678 |
2 | ara | 1.426.205 |
3 | mundo | 880.916 |
4 | Pilsk | 736.174 |
5 | MMM | 575.836 |
6 | teamBR | 503.697 |
7 | ASS | 265.021 |
8 | DREAM. | 243.352 |
9 | DREAM2 | 183.790 |
10 | B@SH! | 133.999 |
11 | asf | 7.162 |
12 | AS | 2.057 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.