Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | BONOW | 524.653 |
2 | Senhor Scadufax | 460.439 |
3 | mayconassmann | 413.344 |
4 | Sir Fred | 372.576 |
5 | Shlimazl | 246.763 |
6 | - Orochi.2009 | 224.998 |
7 | WarFace | 217.478 |
8 | DON HITLONN | 203.299 |
9 | Sthefanny.lidinha | 186.587 |
10 | kdim06 | 185.985 |
11 | franciscod99 | 168.577 |
12 | salbruno | 167.412 |
13 | torolo | 159.122 |
14 | jhomax1 | 155.900 |
15 | papaleguw | 132.089 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.