Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | AOT | 100.646.010 |
2 | BRASIL | 85.004.835 |
3 | aaaaaa | 11.016.627 |
4 | PSG | 5.914.228 |
5 | JT | 5.789.844 |
6 | Ccm | 3.533.922 |
7 | SDS | 2.197.731 |
8 | 79fugi | 2.105.220 |
9 | N0T | 2.091.064 |
10 | VIRUS | 1.081.840 |
11 | ADA | 762.723 |
12 | QL | 749.301 |
13 | MAZ | 679.886 |
14 | Censur | 579.601 |
15 | BRA | 446.749 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.