Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Theshinobi | 171.559 |
2 | S-21 | 85.068 |
3 | Baphist | 59.581 |
4 | Rei Argadian | 57.127 |
5 | Shlimazl | 53.254 |
6 | Foxxx | 38.391 |
7 | A1000GAMES | 33.945 |
8 | - King Fallen | 25.433 |
9 | MAFYA | 22.436 |
10 | Senhor Kalmir | 20.228 |
11 | Ayats | 18.994 |
12 | Lord Espec | 18.990 |
13 | Dlej | 16.740 |
14 | litic | 16.324 |
15 | JogadorInofensivo | 14.564 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.