Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | NOoB DonW | 784.185 |
2 | *Jr.CorinGa* | 496.281 |
3 | rafael150994 | 247.944 |
4 | papaleguw | 225.754 |
5 | -JIREN- | 159.177 |
6 | SrNelo | 106.619 |
7 | atapow | 79.581 |
8 | NunoLAlves | 77.881 |
9 | Muyahid1 | 60.795 |
10 | =DOMINADOR= | 44.974 |
11 | havost | 32.359 |
12 | znYr | 31.385 |
13 | rumennigg | 29.464 |
14 | zukynha | 21.671 |
15 | Bolsonaro | 19.974 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.