Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | HELL | 8.118.040 |
2 | 1FP | 531.904 |
3 | ELITE! | 305.162 |
4 | HELL2 | 277.756 |
5 | -ZT- | 276.326 |
6 | Beroe | 84.585 |
7 | Dream. | 44.265 |
8 | S-L | 7.594 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.