Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | MacDowM | 251.529 |
2 | 4win | 182.765 |
3 | *SpawN-Team. =D | 170.747 |
4 | - Orochi.2009 | 163.801 |
5 | -JIREN- | 151.673 |
6 | *Rei** | 138.892 |
7 | zapata | 127.185 |
8 | Stiifler | 92.747 |
9 | Leandro*LHP | 86.374 |
10 | BOss0gg | 80.583 |
11 | Leo.Zera | 79.902 |
12 | correia12 | 61.879 |
13 | NeroVezarius | 58.903 |
14 | -Severus Snape- | 56.973 |
15 | Senhor Strong | 54.126 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.