Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | MMMM | 392.445 |
2 | Dream! | 207.271 |
3 | North | 94.219 |
4 | ELITE | 40.411 |
5 | 333 | 11.147 |
6 | LGBT | 2.403 |
7 | DREAM. | 2.035 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.