Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 60.760.346 |
2 | Kratos o filho de zeus | 37.702.270 |
3 | Iluminattii | 26.470.157 |
4 | Mr-magg | 25.601.964 |
5 | -bob o construtor | 20.195.835 |
6 | Lord Blauth | 18.892.062 |
7 | Shaman Wars | 18.045.389 |
8 | Red General1 | 17.015.511 |
9 | Hitlle | 16.154.509 |
10 | donner45 | 15.456.989 |
11 | gonçalve | 11.534.521 |
12 | mantorras4 | 11.427.207 |
13 | joethunder | 11.050.605 |
14 | Ariston Batista Carvalho | 10.504.793 |
15 | AyrooN | 10.426.848 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.