Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 29.547.743 |
2 | BenJin No OmBro PoPoZuDa | 2.173.941 |
3 | Ariston Batista Carvalho | 1.448.534 |
4 | Bourbon Whisky | 1.349.552 |
5 | NOOBLOSERTHECRIMS | 1.228.080 |
6 | denis53a | 1.010.041 |
7 | Hellzebur | 805.556 |
8 | thabs | 803.834 |
9 | madara uchiha 2.0 | 596.121 |
10 | WWHeisenberg | 510.968 |
11 | lostfall | 479.009 |
12 | king of Chaos | 453.532 |
13 | felipefritz | 394.049 |
14 | agenda X | 392.876 |
15 | edubm | 323.161 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.