Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | -Kick.ZonE* | 1.133.486 |
2 | JH FLA | 1.039.403 |
3 | Nefasta | 953.884 |
4 | bruno bruno | 787.300 |
5 | Junior Criciuma | 760.428 |
6 | antvicto99 | 457.470 |
7 | SS - SiNeStRo | 210.357 |
8 | -Harleyquinn- | 196.217 |
9 | CPDS09 | 164.486 |
10 | senhor michel1 | 153.236 |
11 | polarzikaa | 152.140 |
12 | Byakuya Kuchiki | 150.572 |
13 | cristianbc | 125.745 |
14 | - Orochi.2009 | 116.545 |
15 | Camargoo | 112.737 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.