Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | bruno bruno | 118.928 |
2 | - Orochi.2009 | 57.790 |
3 | Gleicy Santos | 51.641 |
4 | Sir. Goldmann | 19.753 |
5 | va dau clasa | 15.415 |
6 | VINNOBR2 | 15.205 |
7 | Estrategya | 10.058 |
8 | cieplak | 9.313 |
9 | NãoSouORiiCk | 7.611 |
10 | Breack De Rota | 7.192 |
11 | Matrixmuniz | 6.897 |
12 | Yvinin Lacerda | 6.791 |
13 | Lord Blauth | 6.700 |
14 | lamaG9 | 4.908 |
15 | Stebeckers | 4.772 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.