Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | Front | 1.066.292 |
2 | EXX | 295.784 |
3 | L-K | 230.362 |
4 | BOB | 224.181 |
5 | orloff | 163.530 |
6 | TPK | 132.834 |
7 | 1! | 71.447 |
8 | MDF | 61.965 |
9 | LND | 20.418 |
10 | MA | 15.963 |
11 | 123, | 14.798 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.