Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 96.386 |
2 | bruno bruno | 83.255 |
3 | Adilsomcopetti | 64.289 |
4 | Rinzen | 45.530 |
5 | nietzsch3 | 43.033 |
6 | joao pedro 123 | 38.644 |
7 | alexandro thiago petry | 36.950 |
8 | jk50? | 25.278 |
9 | zé bunitinho | 22.406 |
10 | XxHackerxX | 17.586 |
11 | bryoso | 14.391 |
12 | -ThE KinG* | 13.548 |
13 | DASCOLINAS | 11.250 |
14 | -Shaka-de-Virgem- | 10.011 |
15 | LordRomeu | 9.705 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.