Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | Easy!! | 528.329.819 |
2 | Kings | 307.982.179 |
3 | Easy!? | 166.701.409 |
4 | BRTEAM | 157.103.598 |
5 | SENJU | 90.340.627 |
6 | PLANC | 58.761.067 |
7 | M FT | 56.466.017 |
8 | WSS | 32.912.014 |
9 | -ES- | 32.071.289 |
10 | _TL_ | 27.969.277 |
11 | -SNM- | 24.491.067 |
12 | MA | 24.296.702 |
13 | ~UM~ | 15.393.755 |
14 | King$ | 12.027.896 |
15 | E.W. | 11.591.347 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.