Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | 62.768 |
2 | luiz coelho souza | 46.057 |
3 | Tribos Brazuca | 39.644 |
4 | bladestorm182 | 36.779 |
5 | danielmiranda | 27.109 |
6 | leo.moral | 23.932 |
7 | MacDowM | 18.534 |
8 | *PATOBH* | 10.538 |
9 | ricardonicolini | 9.934 |
10 | juliano sh | 8.648 |
11 | pedors | 8.626 |
12 | Transformice xd | 8.453 |
13 | falcaocarlos | 8.021 |
14 | NNAO | 6.776 |
15 | reitanker | 6.346 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.