Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | -Freedom | 6.344.621 |
2 | advance | 1.444.169 |
3 | sou noob | 1.435.476 |
4 | Senhor J.P Comandante | 1.272.700 |
5 | .Einfach Schlecht | 857.335 |
6 | csr21 | 731.714 |
7 | gole | 719.256 |
8 | mestre das tranza | 693.973 |
9 | duduzinho20 | 639.135 |
10 | - Capitão lord | 605.355 |
11 | -Hazard? | 546.295 |
12 | guntherr | 536.149 |
13 | -=BoY=- | 516.369 |
14 | - Capitão Shaka | 474.197 |
15 | me chame de noob | 351.458 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.