Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | Rei Maiquis | 1.494.498 |
2 | arthurmonstro | 1.132.408 |
3 | akz 19 | 1.054.911 |
4 | somret | 995.259 |
5 | pDrSnC | 780.727 |
6 | lew22 | 425.544 |
7 | -kaneki is King | 402.208 |
8 | CaioBelintani | 344.934 |
9 | sobzero10 | 333.119 |
10 | yuri luiz | 294.252 |
11 | PATAMO | 262.451 |
12 | lordvh22 | 184.993 |
13 | Sir Jerônimo | 140.003 |
14 | kissa- | 89.214 |
15 | rei gabarito | 65.533 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.