Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | -LdT- | 3.833.152 |
2 | M@r0mb | 3.233.160 |
3 | NOOBS | 2.919.720 |
4 | rata | 2.559.763 |
5 | MT | 875.048 |
6 | Niico | 611.080 |
7 | [IM] | 349.701 |
8 | #KaBuM | 288.212 |
9 | ik | 250.463 |
10 | myMYM | 172.411 |
11 | NB | 167.906 |
12 | LED | 164.948 |
13 | ARS | 148.403 |
14 | S-BT | 139.664 |
15 | WAR | 103.855 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.