Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | #Gods | 10.907.127 |
2 | TeaM | 4.563.584 |
3 | !TeaM! | 4.210.811 |
4 | ALONE | 2.398.891 |
5 | *TeaM* | 2.062.796 |
6 | RAID | 1.709.616 |
7 | P e A | 1.641.534 |
8 | GOT | 1.244.869 |
9 | RAID. | 1.225.767 |
10 | -G-TW- | 1.056.287 |
11 | $TeaM$ | 993.706 |
12 | TeaM$ | 892.050 |
13 | #TeaM | 871.161 |
14 | #FREE | 857.219 |
15 | TeaM . | 800.353 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.