Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | Israel | 1.441.529 |
2 | Fast ! | 587.389 |
3 | RB | 530.994 |
4 | REGGAE | 400.180 |
5 | OMEGA | 321.298 |
6 | PPAREI | 240.851 |
7 | ae | 188.803 |
8 | aaaa | 164.774 |
9 | #PAREI | 127.546 |
10 | -ON- | 124.837 |
11 | asdads | 112.364 |
12 | #EasY! | 51.905 |
13 | 4ever | 49.296 |
14 | PROVAS | 7.220 |
15 | SJ | 4.283 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.