Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | la | 1.668.984 |
2 | [US] | 1.422.146 |
3 | U.S | 815.128 |
4 | NB | 683.886 |
5 | VLR | 550.416 |
6 | Crack | 374.982 |
7 | LoL | 179.418 |
8 | GowSH# | 168.638 |
9 | _A_ | 155.870 |
10 | US | 139.514 |
11 | -TEF- | 114.628 |
12 | AT | 102.768 |
13 | N.A | 66.647 |
14 | N.N | 49.452 |
15 | Percy | 46.161 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.