Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | Tuga * | 92.076.377 |
2 | [SHOW] | 71.155.141 |
3 | TugaS | 62.641.159 |
4 | P-D-S | 50.839.044 |
5 | WPIT | 40.156.877 |
6 | Bulls! | 37.889.428 |
7 | DEUS | 27.001.303 |
8 | G.D.E | 21.915.990 |
9 | *HooL* | 15.774.900 |
10 | alee | 15.286.156 |
11 | Reset! | 15.011.313 |
12 | Karma | 14.380.220 |
13 | LM | 14.364.189 |
14 | *** | 14.222.414 |
15 | Pitrez | 12.958.296 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.