Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | kkkk | 912.859 |
2 | PA!N | 502.642 |
3 | 2pac | 488.556 |
4 | WODE | 413.473 |
5 | BoW | 350.197 |
6 | F.R.S | 315.121 |
7 | TSM | 220.575 |
8 | NOIX | 181.070 |
9 | S|u | 146.748 |
10 | win | 106.821 |
11 | U.A | 59.341 |
12 | U.N | 53.531 |
13 | thr | 37.183 |
14 | FZD | 33.113 |
15 | MCD | 20.354 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.