Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | RECORD | 118.689.871 |
2 | G=R=A | 55.304.954 |
3 | sQ ~ | 45.144.110 |
4 | pew pe | 40.044.581 |
5 | S E K | 26.811.831 |
6 | GWar | 10.417.006 |
7 | DEDEDE | 10.201.541 |
8 | HQ! | 7.577.172 |
9 | BA k65 | 7.364.619 |
10 | NN | 5.618.179 |
11 | ToAqui | 4.633.545 |
12 | -Yes! | 3.867.675 |
13 | #Toiz | 3.710.649 |
14 | ODA | 2.948.623 |
15 | NOM | 2.464.860 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.