Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | BooM | 1.356.163 |
2 | Repka | 96.873 |
3 | POLAND | 81.949 |
4 | Death | 56.577 |
5 | -BR- | 47.903 |
6 | HARD! | 33.231 |
7 | PAX. | 32.935 |
8 | THS | 30.428 |
9 | SWAT | 16.340 |
10 | WLD | 16.303 |
11 | SPD | 14.357 |
12 | doc | 12.568 |
13 | HAHA | 11.284 |
14 | V.G | 10.285 |
15 | ~Lvl~ | 7.399 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.