Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 1.700.586 |
2 | Jadson Is King | 1.660.813 |
3 | S-21 | 1.030.735 |
4 | gustavo8991 | 578.248 |
5 | 2693 | 566.682 |
6 | LordShiriu | 390.729 |
7 | JuDeiKis -.- | 327.165 |
8 | giangrei | 283.388 |
9 | Alexandrix I | 280.371 |
10 | Gaudio | 277.518 |
11 | douglasmendes | 260.821 |
12 | FK Forever | 235.814 |
13 | Major Liima | 215.394 |
14 | themper | 200.176 |
15 | -Psy.Buba.xD | 183.496 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.