Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | TRIAL | 91.250.255 |
2 | VENDI | 37.181.725 |
3 | yoyo | 13.635.501 |
4 | 4.FUN | 2.279.794 |
5 | =DES= | 1.501.203 |
6 | .:Bra: | 1.353.452 |
7 | Maromb | 958.167 |
8 | =) | 802.839 |
9 | Irmaos | 732.944 |
10 | Oz | 572.429 |
11 | kkkk | 495.436 |
12 | OSL | 424.722 |
13 | #DrinK | 355.965 |
14 | P@niC | 278.384 |
15 | G.O | 187.383 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.