Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | .L0v3*Br0th3rs*2004*2011 | 21.888 |
2 | NEGRO PASSOS | 17.051 |
3 | O -MuLeK.InSaNe- | 11.429 |
4 | maicon.hu | 10.605 |
5 | IsadoraKira | 8.504 |
6 | Nerd.bat | 6.497 |
7 | platenik | 4.514 |
8 | Rei karekinha | 4.389 |
9 | o governante 007 | 3.506 |
10 | Mrpp | 3.336 |
11 | Lord Aries | 3.297 |
12 | Paulo Maycon | 3.261 |
13 | The Borgs | 3.180 |
14 | -The.Best.Kibirian. | 2.881 |
15 | uchihafaria | 2.873 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.