Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | N00bs | 12.222.435 |
2 | US | 2.618.359 |
3 | FreNch | 2.500.966 |
4 | Gods! | 2.135.427 |
5 | TRAIRA | 1.339.808 |
6 | SP | 854.062 |
7 | x3x3x3 | 799.967 |
8 | %%CC%% | 341.264 |
9 | 2S4Y | 265.644 |
10 | SMP | 246.278 |
11 | NoWay. | 197.949 |
12 | don | 99.869 |
13 | Amor | 84.219 |
14 | WNR | 58.548 |
15 | k54 | 52.106 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.