Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | -BA- | 2.281.649 |
2 | Anonys | 1.427.769 |
3 | VKT | 1.368.817 |
4 | Seals | 680.932 |
5 | OP | 619.517 |
6 | .... | 527.765 |
7 | llllll | 391.949 |
8 | KT | 371.317 |
9 | A...A | 266.685 |
10 | TKNG | 241.145 |
11 | BullY | 238.944 |
12 | #### | 211.890 |
13 | UnionA | 153.644 |
14 | SpeeD* | 145.575 |
15 | A7X | 123.201 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.