Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | Aristo | 58.131 |
2 | #SM | 31.367 |
3 | #FUSÃO | 28.828 |
4 | KGB | 10.794 |
5 | NT2 | 9.748 |
6 | Sprint | 9.683 |
7 | Saindo | 8.814 |
8 | Mix... | 6.237 |
9 | NIGHT | 6.158 |
10 | L.S.N | 6.087 |
11 | CS | 5.239 |
12 | NT | 4.497 |
13 | SURF | 3.760 |
14 | SKILL | 3.247 |
15 | P.R.I. | 3.010 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.