Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 78.257 |
2 | debeerre | 61.727 |
3 | RevoltaCity | 58.950 |
4 | -MaGiC.DaMaGe- | 49.391 |
5 | Ice Player | 43.572 |
6 | Num-Lock | 36.792 |
7 | Funk eo poder | 34.626 |
8 | concretus | 29.065 |
9 | scorpyon82 | 23.783 |
10 | Vitorello-10 | 22.721 |
11 | Ruben Sjup | 21.254 |
12 | lord-slink | 21.184 |
13 | -=Declared=- | 20.636 |
14 | gonça37 | 16.169 |
15 | Sex IS Not | 15.156 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.