Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | lehugo666 | 106.152.607 |
2 | vitinho4 | 99.954.955 |
3 | -ProOff*? | 84.093.654 |
4 | hmmhmm | 78.150.349 |
5 | -LekoOo.Light ? | 76.258.834 |
6 | fabiano.lobao | 69.234.024 |
7 | Dance With The Devil | 60.403.588 |
8 | King Chess | 59.921.115 |
9 | Fir3LorD | 42.874.722 |
10 | Ice Player | 35.699.817 |
11 | No.0BKiNG. | 35.390.159 |
12 | jk50. | 30.085.294 |
13 | umfzher | 27.859.733 |
14 | BigNastyBacon | 25.313.864 |
15 | *JustSpeed* | 24.182.325 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.