Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | -L0v3*Br0th3rS*2004*2011 | 879.764 |
2 | qwe1234 | 171.766 |
3 | Saam Winchester | 138.258 |
4 | Bobbelfiisch | 129.337 |
5 | picaxu2008 | 120.970 |
6 | maycon assmann | 119.687 |
7 | -Bruno vS. Ale? | 101.926 |
8 | cherminador | 77.646 |
9 | LENNAN BR | 71.914 |
10 | serark | 65.149 |
11 | henriquesk8 | 64.933 |
12 | ARPaulino | 55.466 |
13 | daniel miranda | 54.949 |
14 | .Noob Star. | 52.646 |
15 | ryder12 returns | 48.309 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.