Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 100.062.701 |
2 | Fezono - O Regresso | 51.857.936 |
3 | -MaGiC.DaMaGe- | 50.916.838 |
4 | -Maah Morelli. | 50.540.533 |
5 | lord0315 | 46.292.423 |
6 | fabiano.lobao | 46.198.783 |
7 | Wake Up Looser | 39.361.797 |
8 | YaKuZah HeAd ShOtt | 39.174.685 |
9 | solbrilhante | 37.902.082 |
10 | RevoltaCity | 37.624.907 |
11 | -S3Sh0uMaruU | 36.740.301 |
12 | Ice Player | 35.926.628 |
13 | Dance With The Devil | 35.861.473 |
14 | **stelele**iadului** | 35.732.605 |
15 | Rogeriokid | 33.497.419 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.