Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | -L0v3*Br0th3rS*2004*2011 | 426.674 |
2 | Aldryan | 312.294 |
3 | -Chora-não- | 228.897 |
4 | ricardodellapace | 224.091 |
5 | Sky Sinistru | 176.687 |
6 | Lefo.Cobrinha | 150.527 |
7 | -Dove Tutto é Fatto* | 146.853 |
8 | ffreitas | 145.122 |
9 | -Without.Limits ? | 131.199 |
10 | mattheus. | 119.076 |
11 | THEOTONIO | 103.531 |
12 | renan camerro | 88.949 |
13 | Dominatron | 87.480 |
14 | mc-jack | 87.150 |
15 | F4uR10 Jr | 76.359 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.