Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | ST* | 2.491.151 |
2 | -SM- | 2.486.027 |
3 | Gold | 2.151.861 |
4 | Bros | 1.767.734 |
5 | thirst | 1.486.563 |
6 | |-TG-| | 1.449.111 |
7 | Pro.Br | 1.205.047 |
8 | speed | 1.058.603 |
9 | toop | 987.268 |
10 | mmmmm | 957.151 |
11 | R.V. | 836.221 |
12 | E. | 637.178 |
13 | ALONE | 623.881 |
14 | AVR | 580.931 |
15 | | MS | | 552.993 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.