Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | blazker | 98.415 |
2 | *Team-SpawN. =D | 64.537 |
3 | Ozer0 | 58.954 |
4 | *VAN DAMME* | 53.504 |
5 | christiancap | 42.696 |
6 | WaleKoniaPrawaNoga | 40.090 |
7 | MasterJoker | 39.751 |
8 | Akiita | 38.387 |
9 | BoraxosdaGeral | 34.978 |
10 | Angeloco | 34.711 |
11 | Qrozix | 34.674 |
12 | Youngwildlife | 34.489 |
13 | -MaGiC.Kappah. | 32.916 |
14 | DOCASERRO | 32.247 |
15 | anazollner | 32.013 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.