Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | King Chess | 1.770.859 |
2 | matheuswilliam | 1.180.779 |
3 | -Spacial Fissure. | 1.061.915 |
4 | cemill | 900.026 |
5 | SuSsEg0 | 832.815 |
6 | -SpawN.Gustav0 | 701.609 |
7 | Fissure Circus | 568.123 |
8 | -T.H.O.R- | 426.225 |
9 | miila13 | 412.339 |
10 | jedyy | 379.587 |
11 | -MaGiC.ViTiNhOo. | 358.086 |
12 | -Noisecontrollers* | 319.362 |
13 | marcus11 | 316.283 |
14 | 357159 | 311.224 |
15 | irochino dinoko | 261.571 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.