Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | ROO | 12.337.323 |
2 | RNG | 4.220.661 |
3 | RO | 3.840.887 |
4 | BOPE | 1.555.553 |
5 | H.I. | 230.653 |
6 | NERD | 183.235 |
7 | BORA | 154.456 |
8 | APP | 3.867 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.