Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | -ShOw* | 45.140.972 |
2 | @Box | 14.196.509 |
3 | @BooM | 10.698.973 |
4 | IP ? | 9.461.572 |
5 | Mengao | 8.993.383 |
6 | SERAPH | 8.982.832 |
7 | LOSER? | 8.452.831 |
8 | booom | 8.375.238 |
9 | *-E.N- | 7.640.828 |
10 | HELP! | 7.479.452 |
11 | WeeD! | 5.935.749 |
12 | IUK | 5.296.555 |
13 | ..... | 4.381.369 |
14 | Dutch | 4.232.393 |
15 | Noobs | 3.556.542 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.