Classificação | Nome | Derrotado |
---|---|---|
1 | LuisWolf1 | 127.598 |
2 | serark | 117.079 |
3 | shuster | 101.814 |
4 | Cogito ergo sum | 92.320 |
5 | jhonwick | 85.659 |
6 | Goldsilver Inrosteel | 73.879 |
7 | - Spartacus | 66.154 |
8 | PEZ-DIABLO | 58.879 |
9 | LMMPK | 42.144 |
10 | KuramaKyuubi | 33.281 |
11 | infernos666 | 31.538 |
12 | leikas | 26.410 |
13 | HEARTHSTONE | 22.006 |
14 | * Klose * | 21.754 |
15 | fingerspiel1901 | 19.973 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.