Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | POLAND | 266.244 |
2 | POLSKA | 226.585 |
3 | POLAKO | 175.314 |
4 | BDS | 28.409 |
5 | Os² | 11.484 |
6 | SVU | 10.649 |
7 | Os | 4.637 |
8 | Paz | 1.005 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.