Classificação | Nome da tribo | Derrotado |
---|---|---|
1 | InSaNe | 175.752.238 |
2 | xD | 96.133.101 |
3 | GRD | 54.179.274 |
4 | OWEND | 43.550.452 |
5 | -WAR- | 39.609.518 |
6 | GHETTO | 38.460.356 |
7 | DK | 20.735.468 |
8 | MAY | 13.508.280 |
9 | gfxD | 12.015.150 |
10 | M25 | 9.117.969 |
11 | LIFE | 8.991.303 |
12 | CDZ | 8.621.811 |
13 | POGO | 7.557.015 |
14 | DT | 4.122.853 |
15 | NKM | 4.088.132 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.